Mannschaft | Mannschaftsführer | Kontakt |
Luftgewehr - z. Zt keine Mannschaft | ./. | ./. |
Luftpistole - Bezirksklasse II | Georg Brücher | 06078 71563 |
Vorderlader Langwaffe - Hessen-LIGA | Felix Lehr | 0175 2045722 |
Vorderlader Kurzwaffe - Bezirksklasse I | Georg Brücher | 06078 71563 |
GK-Unterhebelrepetierer - Bezirksklasse I | Felix Lehr |
0175 2045722 |
GK-Unterhebelrepetierer - Bezirksklasse II | Georg Brücher | 06078 71563 |
8 elektronische Schießstände für Luftdruckwaffen
5 Stände für Kurzwaffen, 25 m
5 Stände für Langwaffen, 50 m
Wiese für Bogenschützen
Text in Bearbeitung
Di | Mi | Fr | Sa | So | |
Luftgewehr* | 17:30 - 23 | 19 - 23 | 19 - 23 | 15 - 18 | 10 - 12 |
Luftpistole* | 17:30 - 23 | 19 - 23 | 19 - 23 | 15 - 18 | 10 - 12 |
Sportpistole | 18 - 22 | - | 18 - 22 | 15 - 18 | (10 - 12) |
KK-Gewehr | - | 18 - 22 | 18 - 22 | 15 - 18 | - |
Perkussion - Kurzwaffe | 18 - 22 | - | 18 - 22 | 15 - 18 | (10 - 12) |
Perkussion - Langwaffe | - | 18 - 22 | 18 - 22 | 15 - 18 | (10 - 12) |
Bogen** | - | 18 - 22 | - | 15 - 18 | 10 - 12 |
Dienstags von 17.30 bis 19.00 hat die Jugend Vorrang bei der Standbelegung.
Für die in Klammern gesetzten Angaben besteht zwar eine offizielle Genehmigung, aus Gründen des Anwohnerschutzes verzichtet der Verein jedoch freiwillig auf diese Disziplinen am Sonntag.
Das Schützenhaus ist für Gäste während der Saison freitags von 19.30 - 23.30 geöffnet.
Donnerstags üben im Vereinsheim die Jagdhornbläser der Kreisjägerschaft Dieburg.
*) Abweichende Trainingszeiten sind in Rücksprache mit dem jeweiligen Trainer möglich.
**) Auf der Bogenwiese am Schützenhaus ist freies Training zu jeder Zeit und an jedem Wochentag möglich! Ansprechpartner für am Bogensport Interessierte ist Rudolf Balmerth (Mobilfunk: 0170 4548910).
Aufnahmegebühren | ||
Aktive ab dem 18. Lebensjahr **** | 120,-- EUR | |
Passive ab dem 18. Lebensjahr *** und aktive Jugendliche **** | 0,-- EUR | |
Jahresbeiträge inkl. Standgebühren | - | |
Aktive ab dem 18. Lebensjahr | 105,-- EUR | |
Aktive ab dem 18. Lebensjahr Schießgemeinschaft / Zweitverein | 45,-- EUR | |
Passive ab dem 18. Lebensjahr | 35,-- EUR | |
Jugendliche | 12,-- EUR | |
Familienbeitrag (ab 3 Personen) | - 15 % | |
Standgebühr für Gastschützen | ||
Luftdruckwaffen auf elektronischer Schießanlage bei einmaligem Training | 4,-- EUR | |
Bogen bei einmaligem Training (Halle oder im Freien) | 8,-- EUR | |
Feuerwaffen bei einmaligem Training | 8,-- EUR |
***) Wird der Status von Passiv auf Aktiv geändert, so ist die Aufnahmegeführ gestaffelt nachzuzahlen:
- im ersten Jahr 120,00 EUR
- im zweiten Jahr 80,00 EUR
- im dritten Jahr 40,00 EUR
Bei einem späteren Wechsel wird keine Aufnahmegebühr mehr erhoben.
****) Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich damit einverstanden, dass Foto- und Filmaufnahmen von Ihnen und / oder Ihrem Kind, die im Rahmen der Vereinsaktivitäten gemacht werden, für PR-Maßnahmen in allen Medien honorarfrei verwendet werden dürfen.
Details zur Erbringung von Arbeitsstunden und Beteiligungen an Startgeldern sind bei den Vorsitzenden zu erfragen.