W = Wettkampf (auswärts) | E = Event | B = sonstige Belegung | S = Städtische Veranstaltung
Kalender 2018 |
||
Datum | Art | Beschreibung |
09.03. | B | Jahreshauptversammlung |
10.03. | E | Helferabend 2016 |
21.03. | W | VL kurz |
03.04. | W | SpoPi |
04.04. | W | VL kurz |
08.04. | W | Perk.Gewehr Hessen-LIGA; in Klein-Umstadt - 15:00 Uhr |
10.04. | W | SpoPi |
14.04. | W |
Perk.Gewehr Hessen-LIGA; Stand der PSG DA; gegen Usingen - 12:00 Uhr Perk.Gewehr Hessen-LIGA; Stand der PSG DA; gegen Oberstedten - 14:15 Uhr |
17.04. | W | SpoPi |
18.04. | W | VL kurz |
21.04. | W | Perk.Gewehr Hessen-LIGA; in Fürth i.Odw. - 14:00 Uhr |
22.04. | S | Frühlingscafé (Jahreszeitencafé) |
24.04. | W | SpoPi |
02.05. | W | SpoPi |
05.05. | W |
UHR Bezirk; SC Klein-Umstadt 2 - 15:00 Uhr |
05./06.05. | B | |
09.05. | W | VL kurz |
25.05. | W | UHR Bezirk; Heimkampf gegen SV Groß-Umstadt - 19:30 Uhr |
30.05. | W | Perk.Gewehr Hessen-LIGA; Stand des SV Oberstedten; gegen Seulberg - 18:00 Uhr |
30.05. | W | VL kurz |
08.06. | W | UHR Bezirk; Heimkampf gegen SV Darmstadt-Dieburg - 19:30 Uhr |
09.06. | E |
Kilt-Boßeln von Dodge-City ans Vereinsheim - ca. 15:00 Uhr (mit Rekordversuch! Bestehender Rekord: 265 Würfe) |
13.06. | W | VL kurz |
16.06. | W | Ranglistenturnier der Bezirksjugend |
20.06. | W | VL kurz |
22.06. | W |
UHR Bezirk; Heimkampf gegen SV Wersau - 19:30 Uhr |
23.06. | B | |
27.06. | W | VL kurz |
06.07. | W | UHR Bezirk; Heimkampf gegen SC Klein-Umstadt 1 - 19:30 Uhr |
07.07. | W | Perk.Gewehr Hessen-LIGA; Heimkampf gegen Mörfelden - 15:00 Uhr |
13.07. |
B | |
17.07. | W | UHR Bezirk; SV Fränkisch Crumbach - 20:00 Uhr |
18./19.07. | S | AWO Spielmobil (auf der Wiese oberhalb vom SV) |
01.08. | W | UHR Bezirk; SV Reinheim - 20:00 Uhr |
17.08. | W | UHR Bezirk; Heimkampg gegen SC Klein-Umstadt 2 - 19:30 Uhr |
26.08. | S | Sommercafé (Jahreszeitencafé) |
28.08. | W | UHR Bezirk; SV Groß -Umstadt - 20:00 Uhr |
14.09. | W | UHR Bezirk; Heimkampf gegen SV Darmstadt-Dieburg - 19:30 Uhr |
30.09. | W | UHR Bezirk; SV Wersau - 10:00 Uhr |
06.10. | W |
UHR Bezirk; SC Klein-Umstadt - 15:00 Uhr |
06.10. | E | Helferabend 2017 |
19.10. | W | UHR Bezirk; Heimkampf gegen SV Fränkisch Crumbach - 19:30 Uhr |
2610. | W | LG SG Klein-Zimmern |
27.10. | B | |
02.11. | W |
UHR Bezirk; Heimkampf gegen SV Reinheim - 19:30 Uhr |
03.11. | E | Freundschaftsschießen Reinheim |
06.11. | W | LP SV Ober-Klingen |
16./17.11. | E | Ortsgruppenschießen |
23.11. | W | LG SV Langstadt |
27.11. | W | LP SG Dieburg |
01.12. | E | Weihnachtsfeier |
07.12. | W | LG SV Lengfeld II |
08./09.12. | B | |
11.12. | W | LP SG Semd |
14.12. | W | LG SG Semd |
Datum | Art | Beschreibung |
04.-06.01. | B | |
15.01. | W | LP SV Fränkisch-Crumbach |
19.01. | W | Schnuppertag Jugend |
22.01. | W | LP SV Groß-Umstadt |
25.01. | W | LG SV Tell Groß-Zimmern |
26.01. | E | Vorderladerabschluss-Schießen 2018 - 15:00 Uhr |
09.02. | B | |
17.02. | S | Grenzgang Café (Jahreszeiten-Café) |
24.02. | W | Bezirksmeisterschaft |
08.03. | B | Jahreshauptversammlung |
16.03. | E | St.-Patricks-Day |
13.04. | W | Ranglistenturnier der Bezirksjugend und Freie Pistole |
27.04. | B | |
05.05. | S | Frühlings-Café (Jahreszeiten-Café) |
10.05. | B | |
25./26.05. | B | |
30.05. | E |
Kilt-Boßeln von Dodge-City ans Vereinsheim - ca. 15:00 Uhr (mit Rekordversuch! Bestehender Rekord: 265 Würfe) |
25.08. | S | Sommer-Café (Jahreszeiten-Café) |
31.08. | E | Helferabend 2018 |
03.11. | S | Herbst-Café (Jahreszeiten-Café) |
15./16.11. | E | Ortsgruppenschießen |
30.11. | E | Weihnachtsfeier |
23.-25.12. | B | |
28.12. | E | Vorderladerabschluss-Schießen 2019 - 15:00 Uhr |